Size Chart
Activewear Size Chart – Women
(Applies to leggings, sports bras, sets, shorts, rompers)
Size | USA Size | UK Size | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 0–2 | 4–6 | 30–32 in / 76–81 cm | 23–25 in / 58–64 cm | 33–35 in / 84–89 cm |
S | 4–6 | 8–10 | 32–34 in / 81–86 cm | 25–27 in / 64–69 cm | 35–37 in / 89–94 cm |
M | 8–10 | 12–14 | 34–36 in / 86–91 cm | 27–29 in / 69–74 cm | 37–39 in / 94–99 cm |
L | 12–14 | 16–18 | 36–38 in / 91–97 cm | 30–32 in / 76–81 cm | 40–42 in / 101–107 cm |
XL | 16–18 | 20–22 | 38–41 in / 97–104 cm | 33–36 in / 84–91 cm | 43–46 in / 109–117 cm |
XXL | 20–22 | 24–26 | 42–45 in / 107–114 cm | 37–40 in / 94–102 cm | 47–50 in / 119–127 cm |
✅ Notes:
-
All measurements are body measurements, not garment dimensions.
-
For sports bras, bust is the key measurement.
-
For leggings, shorts, rompers, focus on waist and hips.
-
If between sizes, we recommend sizing up for comfort, especially in fitted sets.